; Custom campaign script made by hand because I have no life

campaign		imperial_campaign
playable
	romans_julii
end 
unlockable
	armenia
	britons
	carthage
	dacia
	egypt
	gauls
	germans
	greek_cities
	macedon
	numidia
	parthia
	pontus
	seleucid
	scythia
	spain
	thrace
end
nonplayable
;	romans_senate
;	romans_brutii
;	romans_scipii
	slave
end

start_date	-272 summer
end_date	14 summer

brigand_spawn_value 50	; less brigands
pirate_spawn_value 75	; less pirates

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; >>>> start of landmarks section <<<<
landmark	pyramids_and_sphinx	217,	99
landmark	pharos	209,	106
landmark	colossus	194,	134
landmark	temple	189,	141
landmark	statue	164,	133
landmark	gardens	270,	135
landmark	mausoleum	193,	138

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; >>>> start of resources section <<<<   ! sorted by region !

;Hyperboria
resource slaves, 1, 189, 250
resource grain, 2, 183, 253
resource furs, 3, 142, 248
resource wild_animals, 4, 148, 242
resource timber, 6, 194, 253
resource incense, 2, 176, 254
resource silk, 2, 181, 250
resource purple_dye, 2, 178, 241
resource pottery, 2, 180, 254
resource gold, 4, 190, 253
resource silver, 4, 189, 247

;Hibernia_Orientalis
resource slaves, 1, 15, 183
resource furs, 3, 20, 188
resource hides, 1, 16, 186

;Hibernia_Septentrionalis
resource slaves, 1, 16, 194
resource hides, 3, 16, 200
resource timber, 2, 13, 196

;Hibernia_Occidentalis
resource slaves, 1, 9, 191
resource furs, 1, 7, 189
resource hides, 3, 11, 186

;Hibernia_Meridionalis
resource slaves, 1, 15, 179
resource copper, 3, 10, 177
resource timber, 1, 12, 180

;Caledonia
resource slaves, 1, 23, 224
resource copper, 2, 20, 222
resource furs, 3, 18, 214

;Taexalia
resource slaves, 1, 26, 210
resource purple_dye, 2, 30, 217

;Votadinia
resource slaves, 1, 34, 206
resource timber, 3, 26, 204
resource marble, 1, 31, 208

;Brigantia
resource slaves, 1, 40, 200
resource marble, 2, 32, 202
resource iron, 1, 40, 202

;Coritania
resource slaves, 1, 41, 197
resource wild_animals, 1, 42, 195

;Cornovia
resource slaves, 1, 37, 194
resource pottery, 1, 35, 196
resource copper, 1, 37, 198
resource silver, 2, 39, 193

;Icenia
resource slaves, 1, 53, 192
resource furs, 2, 48, 189
resource iron, 1, 47, 192

;Trinovantia
resource slaves, 1, 50, 188
resource wild_animals, 1, 52, 188
resource grain, 2, 49, 186

;Cantiacia
resource slaves, 1, 53, 183
resource amber, 1, 51, 184
resource iron, 1, 49, 183

;Durotrigia
resource slaves, 1, 45, 182
resource gold, 1, 42, 183
resource timber, 1, 47, 181
resource hides, 1, 43, 183

;Dumnonia
resource slaves, 1, 39, 179
resource silver, 1, 39, 180
resource timber, 2, 35, 175
resource lead, 3, 36, 179
resource tin, 4, 35, 178
resource copper, 2, 31, 174

;Dobunnia
resource slaves, 1, 41, 187
resource iron, 1, 41, 185
resource textiles, 2, 44, 187
resource lead, 1, 45, 192

;Demetia
resource slaves, 1, 38, 184
resource gold, 2, 32, 186
resource lead, 3, 35, 186

;Ordovicia
resource slaves, 1, 31, 189
resource lead, 2, 32, 191
resource gold, 1, 34, 188
resource copper, 1, 29, 191
resource wild_animals, 2, 37, 188

;Osisimia
resource slaves, 1, 40, 164
resource amber, 1, 39, 164
resource tin, 4, 40, 161
resource purple_dye, 2, 43, 161

;Armorica
resource slaves, 1, 48, 163
resource silver, 1, 49, 159
resource iron, 1, 50, 161

;Venellia
resource slaves, 1, 47, 170

;Eburovicia
resource slaves, 1, 54, 170
resource wine, 2, 53, 165
resource hides, 2, 51, 170

;Veliocassia
resource slaves, 1, 61, 176
resource purple_dye, 1, 58, 174
resource timber, 1, 62, 179

;Morinia
resource slaves, 1, 61, 184
resource pottery, 2, 62, 182
resource hides, 2, 65, 182

;Namnetia
resource slaves, 1, 53, 161
resource pottery, 1, 55, 159
resource timber, 2, 51, 156

;Pictonia
resource slaves, 1, 58, 154
resource wine, 3, 56, 157
resource timber, 3, 60, 154

;Turonia
resource slaves, 1, 57, 163
resource purple_dye, 2, 60, 163

;Carnutia
resource slaves, 1, 63, 167
resource wine, 5, 60, 169
resource textiles, 2, 60, 166

;Parisia
resource slaves, 1, 62, 171
resource grain, 2, 67, 171
resource purple_dye, 1, 64, 168

;Bellovacia
resource slaves, 1, 66, 180
resource timber, 3, 66, 174
resource textiles, 1, 63, 175

;Treveria_Salutaris
resource slaves, 1, 73, 180
resource textiles, 2, 73, 175
resource marble, 2, 77, 180

;Suaeuconia
resource slaves, 1, 71, 174
resource marble, 1, 70, 177
resource furs, 1, 71, 172

;Haeduia
resource slaves, 1, 75, 164
resource iron, 2, 77, 167
resource purple_dye, 1, 75, 170

;Senonia
resource slaves, 1, 74, 163
resource grain, 2, 70, 165
resource timber, 3, 72, 169
resource lead, 1, 73, 166

;Biturigia
resource slaves, 1, 68, 162
resource furs, 3, 68, 168
resource textiles, 2, 66, 166

;Celtica
resource slaves, 1, 65, 155
resource timber, 2, 65, 157
resource furs, 2, 60, 158

;Santonia
resource slaves, 1, 56, 149
resource wine, 2, 61, 147
resource purple_dye, 2, 60, 150

;Aquitania
resource slaves, 1, 55, 146
resource timber, 1, 56, 142
resource wine, 2, 57, 138

;Nitrobrogia
resource slaves, 1, 66, 143
resource grain, 2, 67, 143
resource wine, 4, 65, 146

;Auscia
resource slaves, 1, 63, 140
resource wine, 2, 66, 140

;Biggeronia
resource slaves, 1, 65, 138 
resource marble, 4, 59, 137

;Volcatia
resource slaves, 1, 68, 140
resource marble, 2, 72, 141
resource gold, 1, 73, 142
resource olive_oil, 2, 71, 138

;Lemovicia
resource slaves, 1, 63, 148
resource pottery, 2, 65, 151
resource textiles, 2, 66, 148

;Arvernia
resource slaves, 1, 73, 155
resource iron, 2, 75, 151
resource gold, 3, 72, 149
resource marble, 4, 76, 154

;Cubia
resource slaves, 1, 70, 157
resource textiles, 3, 69, 159
resource hides, 2, 72, 160

;Ambarria
resource slaves, 1, 76, 160
resource marble, 2, 77, 159

;Sequania
resource slaves, 1, 82, 165
resource wine, 2, 80, 162
resource grain, 2, 79, 165

;Verbogenia
resource slaves, 1, 83, 159
resource marble, 4, 86, 159
resource iron, 2, 82, 159
resource lead, 3, 83, 156

;Allobrogia
resource slaves, 1, 80, 156
resource copper, 2, 79, 151

;Narbonensis
resource slaves, 1, 74, 139
resource tin, 2, 76, 144

;Vocontia
resource slaves, 1, 79, 145
resource copper, 2, 78, 149
resource grain, 2, 81, 147

;Alpes_Maritimae
resource slaves, 1, 88, 145
resource wine, 3, 85, 146
resource grain, 4, 91, 147

;Alpes_Cottiae
resource slaves, 1, 82, 148
resource marble, 2, 86, 148

;Leucia
resource slaves, 1, 78, 177
resource timber, 2, 79, 173
resource furs, 2, 79, 170

;Nervia
resource slaves, 1, 70, 184
resource timber, 3, 73, 187
resource furs, 4, 67, 184
resource purple_dye, 1, 74, 184

;Eburonia
resource slaves, 1, 76, 191
resource furs, 2, 73, 191
resource purple_dye, 1, 76, 186

;Treveria
resource slaves, 1, 80, 184
resource timber, 3, 77, 183
resource marble, 1, 80, 186

;Mediomatricia
resource slaves, 1, 84, 182
resource wine, 1, 84, 184

;Tribocia
resource slaves, 1, 86, 177
resource grain, 3, 84, 175
resource purple_dye, 1, 85, 169

;Frisia
resource slaves, 1, 69, 194
resource timber, 1, 73, 195

;Chasuaria
resource slaves, 1, 71, 201
resource purple_dye, 1, 75, 203
resource hides, 3, 76, 199

;Chaucia
resource slaves, 1, 82, 208
resource amber, 2, 82, 211
resource timber, 3, 85, 205

;Bructeria
resource slaves, 1, 81, 198
resource timber, 2, 76, 194
resource pottery, 1, 78, 197
resource purple_dye, 2, 85, 195

;Sicambria
resource slaves, 1, 86, 188
resource furs, 3, 83, 190
resource textiles, 2, 81, 192
resource purple_dye, 1, 82, 188

;Anglia
resource slaves, 1, 83, 215
resource amber, 2, 77, 221
resource timber, 3, 80, 221

;Cimbrica
resource slaves, 1, 80, 227
resource amber, 2, 74, 226
resource furs, 1, 79, 233

;Scandia_Insula
resource slaves, 1, 83, 221
resource amber, 2, 90, 218
resource furs, 1, 90, 222

;Herulia
resource slaves, 1, 95, 227
resource timber, 4, 101, 236
resource wild_animals, 2, 95, 232

;East_Gothia
resource slaves, 1, 103, 242
resource purple_dye, 2, 97, 250
resource furs, 3, 98, 241
resource wild_animals, 1, 97, 245

;West_Gothia
resource slaves, 1, 89, 236
resource furs, 2, 85, 248
resource timber, 3, 91, 244
resource wild_animals, 1, 94, 248

;Ultima_Thule
resource slaves, 1, 76, 247
resource wild_animals, 2, 73, 253
resource purple_dye, 2, 71, 241

;Chamavia
resource slaves, 1, 91, 198
resource grain, 2, 93, 195

;Langobardia
resource slaves, 1, 88, 207
resource timber, 3, 92, 210
resource grain, 2, 88, 211
resource purple_dye, 2, 93, 206

;Pharodenia
resource slaves, 1, 97, 213
resource purple_dye, 2, 101, 212
resource amber, 3, 97, 216

;Semnonia
resource slaves, 1, 102, 204
resource timber, 4, 98, 202
resource amber, 1, 103, 207
resource hides, 2, 98, 205

;Baluconia
resource slaves, 1, 100, 196
resource timber, 4, 96, 196
resource tin, 4, 103, 193

;Buria
resource slaves, 1, 106, 200
resource furs, 3, 106, 203

;Marsignia
resource slaves, 1, 125, 197
resource furs, 2, 118, 200
resource grain, 2, 121, 200

;Rugia
resource slaves, 1, 106, 216
resource amber, 5, 118, 222

;Helveconia
resource slaves, 1, 120, 219
resource amber, 1, 108, 210
resource grain, 2, 112, 213
resource purple_dye, 2, 116, 212
resource furs, 3, 115, 217

;Elysia
resource slaves, 1, 122, 207
resource timber, 2, 113, 207
resource furs, 2, 123, 204
resource purple_dye, 1, 120, 203

;Lugia
resource slaves, 1, 130, 208
resource grain, 2, 133, 205
resource tin, 3, 129, 199

;Vangionia
resource slaves, 1, 92, 180
resource lead, 2, 88, 184
resource purple_dye, 1, 93, 176

;Chattia
resource slaves, 1, 93, 186
resource timber, 4, 92, 183
resource furs, 2, 98, 181
resource purple_dye, 3, 93, 190

;Hermunduria
resource slaves, 1, 104, 188
resource timber, 2, 101, 186
resource furs, 3, 106, 185

;Marcomannia
resource slaves, 1, 109, 187
resource timber, 3, 109, 194
resource textiles, 1, 106, 191
resource pottery, 1, 112, 184

;Naharvalia
resource slaves, 1, 114, 197
resource furs, 2, 111, 196
resource textiles, 2, 116, 194

;Boioa
resource slaves, 1, 118, 191
resource grain, 3, 115, 192
resource timber, 4, 122, 190

;Naristia
resource slaves, 1, 118, 184
resource furs, 2, 114, 188

;Latobrigia
resource slaves, 1, 88, 173
resource lead, 2, 88, 175
resource textiles, 1, 93, 174

;Helvetia
resource slaves, 1, 93, 171
resource marble, 2, 90, 167
resource grain, 2, 88, 168

;Vindelicia
resource slaves, 1, 103, 179
resource purple_dye, 2, 98, 175
resource timber, 3, 103, 176

;Cambobunum
resource slaves, 1, 97, 172
resource furs, 3, 98, 169
resource marble, 4, 102, 174

;Noricum
resource slaves, 1, 109, 179
resource iron, 3, 112, 176
resource marble, 5, 109, 176
resource grain, 3, 107, 181

;Ciscarpathia
resource slaves, 1, 136, 196
resource silver, 1, 137, 193
resource purple_dye, 2, 141, 198
resource lead, 1, 130, 194

;Turuntia
resource slaves, 1, 125, 242
resource wild_animals, 2, 131, 239
resource timber, 4, 133, 234

;Chrononia
resource slaves, 1, 134, 222
resource amber, 2, 128, 228
resource grain, 2, 131, 223

;Sciria
resource slaves, 1, 126, 219
resource purple_dye, 2, 123, 217

;Venedia_Inferior
resource slaves, 1, 131, 212
resource wild_animals, 2, 138, 215
resource grain, 4, 134, 209

;Ossioia
resource slaves, 1, 146, 219
resource grain, 2, 145, 223
resource furs, 3, 151, 216

;Vistulia
resource slaves, 1, 137, 204
resource furs, 3, 142, 207
resource wild_animals, 3, 142, 202

;Transpadana
resource slaves, 1, 92, 158
resource silver, 1, 90, 155
resource lead, 1, 94, 154

;Liguria
resource slaves, 1, 94, 150
resource olive_oil, 3, 97, 156
resource wine, 1, 100, 154

;Insubria
resource slaves, 1, 97,160
resource grain, 5, 97, 158

;Cenomannia
resource slaves, 1, 105, 162
resource silver, 1, 101, 163
resource olive_oil, 3, 103, 160

;Olana
resource slaves, 1, 110, 164
resource grain, 3, 108, 162

;Venetia
resource slaves, 1, 115, 168
resource wine, 2, 111, 168
resource olive_oil, 2, 110, 167

;Aemilla
resource slaves, 1, 108, 157
resource olive_oil, 2, 104, 157
resource wine, 3, 108, 160

;Vallis_Arni
resource slaves, 1, 107, 152
resource silver, 1, 104, 154
resource iron, 2, 109, 155

;Umbria
resource slaves, 1, 117, 154
resource olive_oil, 2, 114, 153
resource wine, 2, 112, 155

;Dodecapolis
resource slaves, 1, 111, 149
resource grain, 2, 110, 151
resource lead, 2, 107, 147
resource marble, 4, 110, 154

;Tuscia
resource slaves, 1, 114, 149
resource wine, 2, 112, 147
resource olive_oil, 2, 115, 146

;Latium
resource slaves, 1, 120, 143
resource grain, 2, 118, 145
resource textiles, 2, 122, 144
resource wine, 3, 123, 143

;Picenum
resource slaves, 1, 120, 153
resource purple_dye, 2, 117, 153
resource iron, 3, 116, 148

;Aternum
resource slaves, 1, 123, 149
resource olive_oil, 3, 129, 146
resource wine, 3, 127, 146

;Apulia
resource slaves, 1, 136, 144
resource wine, 2, 134, 143
resource pottery, 1, 131, 146

;Campania
resource slaves, 1, 125, 144
resource wine, 3, 128, 142
resource glass, 1, 130, 141

;Lucania
resource slaves, 1, 136, 141
resource olive_oil, 4, 133, 141
resource wine, 2, 135, 138

;Bruttium
resource slaves, 1, 141, 134
resource glass, 1, 139, 129
resource pottery, 2, 138, 134

;Tarentum
resource slaves, 1, 142, 143
resource olive_oil, 3, 139, 142
resource pottery, 1, 144, 142

;Siculia
resource slaves, 1, 136, 127
resource glass, 2, 136, 125

;Syracuse
resource slaves, 1, 136, 122
resource grain, 4, 134, 123
resource wine, 2, 135, 121

;Sicania
resource slaves, 1, 131, 122
resource wine, 2, 130, 124
resource marble, 3, 130, 123

;Elimia
resource slaves, 1, 126, 122
resource grain, 2, 126, 124

;Balearides
resource slaves, 1, 78, 120
resource silver, 1, 74, 115
resource glass, 1, 85, 124

;Sardinia_Australis
resource slaves, 1, 105, 129
resource silver, 2, 105, 126
resource lead, 4, 107, 130

;Sardinia_Borealis
resource slaves, 1, 104, 134
resource wine, 2, 107, 132
resource grain, 3, 104, 132

;Corsica
resource slaves, 1, 103, 144
resource marble, 1, 103, 139

;Carthago
resource slaves, 1, 114, 115
resource grain, 4, 113, 115
resource purple_dye, 3, 115, 112
resource marble, 3, 112, 111

;Zeugitana
resource slaves, 1, 117, 111
resource olive_oil, 3, 116, 108
resource wine, 3, 119, 115

;Thabracania
resource slaves, 1, 110, 113
resource lead, 5, 112, 109
resource timber, 2, 109, 110

;Byssatis
resource slaves, 1, 119, 108
resource grain, 2, 119, 106
resource elephants, 2, 118, 102
resource wine, 2, 120, 104

;Massylia
resource slaves, 1, 102, 108
resource elephants, 1, 106, 109
resource textiles, 1, 103, 111

;Musulamia
resource slaves, 1, 115, 105
resource wine, 4, 113, 106

;Maxyesia
resource slaves, 1, 113, 101
resource textiles, 1, 112, 103
resource elephants, 1, 111, 97

;Zaba
resource slaves, 1, 109, 100
resource wine, 2, 109, 101

;Aurasius
resource slaves, 1, 106, 104
resource textiles, 2, 101, 104
resource marble, 4, 100, 100
resource timber, 5, 106, 106

;Gaetulia
resource slaves, 1, 97, 99
resource furs, 1, 101, 97

;Cirtania
resource slaves, 1, 97, 105
resource grain, 4, 96, 105
resource iron, 3, 99, 110
resource copper, 2, 97, 107
resource hides, 2, 97, 102

;Sitifensia
resource slaves, 1, 93, 107
resource wine, 2, 94, 101
resource elephants, 1, 91, 100

;Iolia
resource slaves, 1, 80, 100
resource wine, 3, 88, 105
resource marble, 4, 89, 102

;Machuria
resource slaves, 1, 87, 99
resource textiles, 1, 89, 101
resource olive_oil, 6, 84, 99

;Massaesylia
resource slaves, 1, 75, 98
resource olive_oil, 3, 74, 96
resource elephants, 2, 74, 93
resource grain, 2, 78, 97

;Metagonia
resource slaves, 1, 70, 93
resource timber, 4, 61, 90
resource lead, 2, 71, 94
resource elephants, 1, 65, 88

;Tingitania
resource slaves, 1, 48, 88
resource pottery, 1, 47, 85
resource marble, 4, 51, 87

;Mauretania
resource slaves, 1, 47, 81
resource textiles, 1, 50, 82
resource wild_animals, 1, 47, 79
resource marble, 3, 52, 79

;Rutubis
resource slaves, 1, 38, 69
resource purple_dye, 1, 43, 75
resource grain, 1, 40, 71

;Tadla
resource slaves, 1, 48, 75
resource timber, 2, 48, 76
resource wild_animals, 1, 52, 76

;Deserta_Mauretania
resource slaves, 1, 64, 83
resource copper, 3, 57, 77
resource wild_animals, 1, 61, 78

;Madethubadusq
resource slaves, 1, 93, 97
resource textiles, 3, 90, 93
resource iron, 1, 87, 95

;Mauretania_Ulterior
resource slaves, 1, 38, 66
resource textiles, 2, 42, 68
resource copper, 2, 45, 68

;Lixiane
resource slaves, 1, 38, 52
resource iron, 3, 40, 56

;Furtunatae_Insulae
resource slaves, 1, 10, 40
resource grain, 1, 14, 39

;Cerne
resource slaves, 1, 19, 6
resource textiles, 1, 17, 7
resource grain, 1, 20, 3

;Ougarta
resource slaves, 1, 73, 68
resource lead, 1, 61, 74
resource textiles, 1, 79, 66

;Leonum_Trahentium
resource slaves, 1, 106, 44
resource iron, 1, 118, 55
resource copper, 2, 113, 43

;Nigritania
resource slaves, 1, 92, 6
resource pottery, 2, 92, 2
resource grain, 4, 95, 1
resource gold, 3, 86, 3

;Emporia
resource slaves, 1, 121, 97
resource purple_dye, 2, 123, 100
resource timber, 2, 128, 95

;Tripolitania
resource slaves, 1, 140, 97
resource olive_oil, 3, 143, 95
resource marble, 2, 134, 95

;Syrtica
resource slaves, 1, 155, 93
resource olive_oil, 2, 150, 91

;Garamantia_Citerior
resource slaves, 1, 122, 83
resource marble, 2, 120, 91

;Garamantia_Ulterior
resource slaves, 1, 138, 73
resource pottery, 3, 135, 66
resource copper, 2, 137, 59

;Phazania
resource slaves, 1, 145, 75
resource copper, 2, 141, 78
resource iron, 1, 158, 76

;Deserta_Tripolitania
resource slaves, 1, 141, 88
resource hides, 3, 147, 87

;Nasamonia
resource slaves, 1, 169, 87
resource olive_oil, 2, 173, 93

;Troglodytia
resource slaves, 1, 167, 40
resource silver, 1, 171, 48

;Agisymba
resource slaves, 1, 162, 3
resource gold, 1, 169, 11
resource wild_animals, 3, 153, 4
resource wild_animals, 5, 169, 2
resource elephants, 3, 178, 2

;Indicetia
resource slaves, 1, 75, 134
resource glass, 2, 74, 131
resource grain, 2, 73, 132

;Contestania
resource slaves, 1, 65, 112
resource wine, 4, 63, 109
resource iron, 3, 61, 109
resource purple_dye, 3, 65, 114
resource marble, 2, 64, 112

;Mastiania
resource slaves, 1, 62, 103
resource silver, 4, 63, 106
resource lead, 1, 61, 105

;Bastetania
resource slaves, 1, 61, 101
resource olive_oil, 4, 55, 101
resource iron, 1, 55, 98

;Baetica_Gaditanus
resource slaves, 1, 47, 93
resource grain, 3, 46, 96
resource olive_oil, 2, 49, 97
resource copper, 3, 49, 95

;Edetania
resource slaves, 1, 65, 118
resource olive_oil, 3, 63, 120
resource grain, 3, 61, 114
resource wine, 2, 63, 115

;Ilercavonia
resource slaves, 1, 67, 120
resource pottery, 2, 66, 125
resource iron, 1, 64, 124

;Cessetania
resource slaves, 1, 72, 128
resource furs, 2, 70, 129
resource hides, 2, 68, 127

;Ilergetia
resource slaves, 1, 61, 128
resource marble, 3, 64, 127
resource wine, 3, 65, 130

;Vasconia
resource slaves, 1, 58, 131
resource grain, 3, 60, 130
resource furs, 4, 57, 130
resource marble, 2, 60, 133

;Couneia
resource slaves, 1, 39, 98
resource iron, 3, 33, 98
resource wine, 2, 36, 97

;Turdetania
resource slaves, 1, 44, 97
resource iron, 3, 43, 101
resource lead, 2, 41, 100
resource olive_oil, 4, 45, 100

;Baetica_Hispalensis
resource slaves, 1, 47, 99
resource textiles, 1, 50, 99
resource pottery, 1, 46, 97

;Malacitia
resource slaves, 1, 53, 98
resource silver, 1, 53, 101
resource purple_dye, 1, 51, 99

;Oretania
resource slaves, 1, 57, 105
resource silver, 4, 57, 107

;Baetica_Cordubensis
resource slaves, 1, 51, 104
resource grain, 4, 48, 102
resource marble, 3, 51, 105
resource copper, 2, 48, 105

;Turdulia_Orientalis
resource slaves, 1, 49, 108
resource copper, 2, 51, 107
resource textiles, 2, 47, 107

;Turdulia_Occidentalis
resource slaves, 1, 39, 104
resource textiles, 3, 44, 106
resource wine, 3, 42, 103

;Lobetania
resource slaves, 1, 57, 110
resource olive_oil, 2, 55, 111
resource wine, 3, 58, 113

;Celtiberia_Meridionalis
resource slaves, 1, 60, 118
resource textiles, 3, 58, 114
resource glass, 1, 57, 118

;Celtiberia_Septentrionalis
resource slaves, 1, 57, 128
resource wine, 2, 60, 126
resource gold, 1, 61, 122
resource purple_dye, 2, 59, 124

;Celtiberia_Centralis
resource slaves, 1, 53, 123
resource pottery, 3, 55, 123
resource textiles, 3, 52, 119

;Carpetania
resource slaves, 1, 52, 113
resource lead, 3, 51, 120
resource iron, 3, 49, 117
resource furs, 2, 54, 115

;Vettonia_Meridionalis
resource slaves, 1, 41, 112
resource silver, 2, 47, 115
resource furs, 3, 46, 110

;Vettonia_Septentrionalis
resource slaves, 1, 41, 120
resource wine, 4, 39, 119
resource gold, 2, 41, 116

;Vaccaeia_Meridionalis
resource slaves, 1, 46, 120
resource wine, 3, 49, 124
resource marble, 4, 48, 121

;Vaccaeia_Septentrionalis
resource slaves, 1, 47, 125
resource silver, 2, 41, 124
resource olive_oil, 3, 47, 127

;Cantabria
resource slaves, 1, 43, 128
resource marble, 6, 47, 131
resource furs, 4, 46, 129

;Autrigonia
resource slaves, 1, 51, 132
resource textiles, 3, 49, 129

;Vardulia
resource slaves, 1, 54, 134
resource iron, 3, 56, 133
resource lead, 3, 54, 128

;Celticia_Minoris
resource slaves, 1, 32, 103
resource silver, 1, 36, 101
resource lead, 2, 36, 102

;Oppidania
resource slaves, 1, 29, 105
resource tin, 2, 31, 107
resource timber, 2, 30, 113

;Lusitania
resource slaves, 1, 38, 116
resource gold, 3, 39, 115
resource iron, 2, 34, 111
resource wine, 3, 39, 111
resource furs, 5, 32, 115

;Celticia_Maoioris
resource slaves, 1, 41, 107
resource grain, 4, 41, 110
resource furs, 5, 36, 105
resource olive_oil, 3, 39, 107
resource pottery, 2, 42, 109

;Callaecia_Meridionalis
resource slaves, 1, 28, 120
resource grain, 3, 30, 117
resource gold, 5, 31, 119
resource marble, 2, 32, 124

;Callaecia_Septentrionalis
resource slaves, 1, 24, 126
resource tin, 6, 28, 129
resource gold, 2, 29, 125

;Asturia
resource slaves, 1, 40, 128
resource furs, 5, 32, 127
resource tin, 2, 35, 127
resource gold, 5, 34, 129

;Aebocosia
resource slaves, 1, 39, 121
resource gold, 4, 35, 122
resource tin, 2, 37, 126
resource timber, 4, 37, 122
resource hides, 3, 36, 118

;Dalmatia
resource slaves, 1, 132, 159
resource olive_oil, 6, 137, 158
resource pottery, 1, 145, 156
resource wine, 2, 141, 156

;Daorsia
resource slaves, 1, 134, 160
resource timber, 5, 137, 164
resource purple_dye, 1, 140, 161
resource marble, 2, 139, 159

;Deuria
resource slaves, 1, 131, 167
resource furs, 2, 127, 168
resource purple_dye, 2, 135, 165
resource timber, 5, 130, 163

;Libernia
resource slaves, 1, 125, 163
resource olive_oil, 1, 129, 160
resource hides, 2, 126, 164

;Histria
resource slaves, 1, 121, 164
resource wine, 3, 118, 167
resource textiles, 1, 121, 167
resource olive_oil, 1, 119, 169

;Latobicia
resource slaves, 1, 121, 172
resource marble, 6, 119, 175
resource grain, 3, 125, 172

;Varciania
resource slaves, 1, 125, 179
resource marble, 3, 122, 178
resource tin, 2, 121, 183
resource timber, 5, 128, 178

;Pannonia_Prima
resource slaves, 1, 134, 184
resource furs, 2, 132, 182
resource textiles, 3, 135, 179

;Valeria
resource slaves, 1, 132, 173
resource timber, 3, 132, 176
resource grain, 1, 136, 176
resource furs, 1, 137, 173

;Pannonia_Secunda
resource slaves, 1, 139, 170
resource furs, 5, 138, 169
resource purple_dye, 1, 145, 170

;Cataria
resource slaves, 1, 133, 171
resource purple_dye, 2, 131, 169
resource grain, 2, 129, 172

;Hercuniatia
resource slaves, 1, 141, 177
resource purple_dye, 2, 137, 181
resource timber, 4, 141, 174

;Quadia
resource slaves, 1, 133, 187
resource iron, 1, 134, 190
resource grain, 4, 137, 187

;Carnuntia
resource slaves, 1, 127, 188
resource furs, 2, 128, 190
resource hides, 2, 126, 185

;Scordiscia
resource slaves, 1, 143, 168
resource wine, 2, 141, 166
resource timber, 4, 137, 167

;Dindaria
resource slaves, 1, 147, 162
resource marble, 2, 143, 160
resource iron, 1, 147, 159
resource silver, 4, 145, 164

;Dardania
resource slaves, 1, 153, 160
resource silver, 2, 150, 160
resource furs, 1, 151, 157
resource marble, 2, 155, 159

;Tricornensia
resource slaves, 1, 152, 164
resource purple_dye, 2, 152, 163
resource grain, 2, 149, 168
resource textiles, 1, 147, 165

;Albocensia
resource slaves, 1, 149, 172
resource furs, 3, 146, 176
resource grain, 2, 147, 170

;Iazygia
resource slaves, 1, 142, 182
resource grain, 2, 145, 178
resource timber, 4, 149, 180

;Ciscarpathia
resource slaves, 1, 142, 189
resource lead, 2, 146, 193
resource silver, 1, 142, 192
resource timber, 4, 140, 184

;Costobocia
resource slaves, 1, 155, 190
resource grain, 2, 148, 190
resource marble, 3, 155, 193
resource timber, 3, 150, 186
resource silver, 1, 161, 190

;Porolissensis
resource slaves, 1, 161, 184
resource gold, 4, 156, 183
resource grain, 3, 155, 186

;Potulatensia
resource slaves, 1, 156, 180
resource silver, 3, 154, 176
resource iron, 4, 153, 171

;Apulensis
resource slaves, 1, 165, 181
resource furs, 2, 164, 183
resource hides, 3, 160, 180
resource copper, 1, 169, 181

;Malvensis
resource slaves, 1, 159, 175
resource grain, 3, 157, 171
resource timber, 4, 160, 169
resource copper, 4, 158, 176
resource gold, 2, 161, 170

;Getia
resource slaves, 1, 168, 174
resource furs, 2, 167, 175
resource grain, 2, 167, 173
resource timber, 3, 171, 172

;Roxolania
resource slaves, 1, 176, 181
resource purple_dye, 2, 170, 177
resource grain, 3, 173, 178

;Picensia
resource slaves, 1, 156, 168
resource pottery, 2, 159, 166
resource hides, 2, 154, 166

;Saldensia
resource slaves, 1, 166, 165
resource grain, 2, 162, 167
resource hides, 1, 167, 167

;Moesia
resource slaves, 1, 161, 162
resource marble, 2, 158, 162
resource grain, 3, 168, 161

;Triballia
resource slaves, 1, 169, 168
resource grain, 2, 172, 169
resource marble, 2, 169, 165
resource timber, 2, 173, 164

;Crobyzoia
resource slaves, 1, 180, 171
resource pottery, 3, 179, 168
resource grain, 2, 177, 170

;Scythia_Minor
resource slaves, 1, 181, 180
resource grain, 3, 179, 181
resource hides, 3, 181, 174
