﻿BRA = {
	male = {
		names = { 
			Afonso Antônio Artur Augusto Aurélio Benjamin Cândido Carlos Celso Custódio
			Delfim Deodoro Eduardo Emílio Epitácio Ernesto Fábio Fernando Filipe Floriano
			"Francisco de Paula" "Francisco Xavier" Federico Gaspar Gastão Getúlio Henrique Hermes Humberto Isaías
			João Joaquim José Júlio Juscelino Luís Manuel "Marco Antônio" Mário Miguel
			Nereu Nilo Paulo Pedro Prudente Silviano Tancredo Urbano Venceslau Vital
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Barreto Bernardes Bittencourt Brandão Bras "Cabral da Silva" Caldwell Constant Costa "da Camara"
		"da Costa" "da Fonseca" "de Aguiar" "de Barros" "de Beaurepaire-Rohan" "de Bragança" "de Carvalho" "de Itapevi" "de Lima e Silva" "de Melo"
		"de Noronha" "de Oliveira" "de Orleans" "de Souza Neto" "de Suruf" Dutra Fragoso Frontin Galvão Jordão
		Labatut Lopes Maciel Mallet Marques "Marques de Sousa" Maurity Moreira Osório Peixoto
		Pena Pessoa Pinto Rondon "Saldanha da Gama" Santos Soares Tavares Vargas Wandenkolk
	}
	callsigns = { }
}
ARG = {
	male = {
		names = { 
			Agustín Antonio Atanasio Baltasar Bartolomé Bernardino Bernardo Cándido Carlos Cecilio
			Cirilo Claudio Domingo Emiliano Esteban Eugenio Evaristo Facundo Faustino Feliciano
			Félix Francisco Fructuoso Gabriel Gaspar Guillermo Hipólito Ignacio José "Juan José"
			"Juan Manuel" "Juan Ramón" Julio Justo Lorenzo Luis Manuel Marcial Máximo Miguel
			Nicolás Patricio Pedro Ramón Roberto Roque Salvador Santiago Torcuato Venancio
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Aguirre Avellaneda Báez Balcarce Bareiro Berro Brown Caballero Cruz "de Alvear"
		"de la Plaza" "de Rosas" "de Urquiza" Derqui Díaz Ellauri Escobar Flores González Jovellanos
		Juárez Justo Latorre López Machaín Maza Meza Mitre Paz Pedernera
		Pellegrini Pereira Quintana Rivarola Rivera Roca "Rodríguez de Francia" Rojas Rondeau Sáenz
		Santos Sarmineto Solano Tajes Uriburu Viamonte Vidal Williman Wisner Yrigoyen
	
	}
	callsigns = { }
}
CHL = {
	male = {
		names = { 
			Adolfo Agustín Alejandro Andrés Aníbal Antonio Bartolomé Bernardo David Diego
			Domingo Eduardo Emiliano Emilio Enrique Esteban Eusebio Federico Felipe Francisco
			Germán Hernando Hilarión Ignacio Isidoro Ismael Jorge José "José Miguel" Juan
			"Juan Antonio" "Juan Francisco" Justo Ladislao Luis Manuel Mariano Miguel Narciso
			Nicolás Pablo Patricio Pedro Ramón Rufino Ruperto Santiago Sebastián Severino Tomás
		
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Abaroa Ágreda Altamirano Arteaga Ballivián Baquedano Belzú Blanche Blanco Bulnes
		Cabrera Calvo Campero Castilla Corrico Daza "de la Cruz" "de Santa Cruz" "de Velasco" "de Vidal"
		Echenique Errázuriz Fernández Figueroa Franco Freire Gamarra Gorostiaga Grau
		Guilarte "La Mar" Latorre Lynch Melgarejo Monje Montero Montes Montt Orbegoso
		Pezet Rebolledo Ruíz-Tagle Salaverry "Santa María" Siles Sotomayor Toro Valencia Zañartu Zapata
	
	}
	callsigns = { }
}
COL = {
	male = {
		names = { 
			Adolfo Agustín Alejandro Andrés Aníbal Antonio Aureliano Arcadio Bartolomé Bernardo David Diego
			Domingo Eduardo Emiliano Emilio Enrique Esteban Eusebio Federico Felipe Francisco
			Germán Hernando Hilarión Ignacio Isidoro Ismael Jorge José "José Miguel" Juan
			"Juan Antonio" "Juan Francisco" Justo Ladislao Luis Manuel Mariano Miguel Narciso
			Nicolás Pablo Patricio Pedro Ramón Rufino Ruperto Santiago Sebastián Severino Tomás
		
		  }
	}
	female = {
		names = { Amaranta Úrsula Rebeca Remedios Sofía }
	}
	surnames = { 
		Abaroa Ágreda Altamirano Arteaga Ballivián Baquedano Belzú Blanche Blanco Buendía Bulnes
		Cabrera Calvo Campero Castilla Corrico Daza "de la Cruz" "de Santa Cruz" "de Velasco" "de Vidal"
		Echenique Errázuriz Fernández Figueroa Franco Freire Gamarra Gorostiaga Grau
		Guilarte Iguarán "La Mar" Latorre Lynch Melgarejo Monje Montero Montes Montt Orbegoso
		Pezet Rebolledo Ruíz-Tagle Salaverry "Santa María" Siles Sotomayor Toro Valencia Zañartu Zapata
	
	}
	callsigns = { }
}
BOL = {
	male = {
		names = { 
			Adolfo Agustín Alejandro Andrés Aníbal Antonio Bartolomé Bernardo David Diego
			Domingo Eduardo Emiliano Emilio Enrique Esteban Eusebio Federico Felipe Francisco
			Germán Hernando Hilarión Ignacio Isidoro Ismael Jorge José "José Miguel" Juan
			"Juan Antonio" "Juan Francisco" Justo Ladislao Luis Manuel Mariano Miguel Narciso
			Nicolás Pablo Patricio Pedro Ramón Rufino Ruperto Santiago Sebastián Severino Tomás "del Carpio"
		
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Abaroa Ágreda Altamirano Arteaga Ballivián Baquedano Belzú Blanche Blanco Bulnes
		Cabrera Calvo Campero Castilla Corrico Daza "de la Cruz" "de Santa Cruz" "de Velasco" "de Vidal"
		Echenique Errázuriz Fernández Figueroa Franco Freire Gamarra Gorostiaga Grau
		Guilarte "La Mar" Latorre Lynch Melgarejo Monje Montero Montes Montt Orbegoso
		Pezet Rebolledo Ruíz-Tagle Salaverry "Santa María" Siles Sotomayor Toro Valencia Zañartu Zapata
	
	}
	callsigns = { }
}
ECU = {
	male = {
		names = { 
			Adolfo Agustín Alejandro Andrés Aníbal Antonio Bartolomé Bernardo David Diego
			Domingo Eduardo Emiliano Emilio Enrique Esteban Eusebio Federico Felipe Francisco
			Germán Hernando Hilarión Ignacio Isidoro Ismael Jorge José "José Miguel" Juan
			"Juan Antonio" "Juan Francisco" Justo Ladislao Luis Manuel Mariano Miguel Narciso
			Nicolás Pablo Patricio Pedro Ramón Rufino Ruperto Santiago Sebastián Severino Tomás
		
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Abaroa Ágreda Altamirano Arteaga Ballivián Baquedano Belzú Blanche Blanco Bulnes
		Cabrera Calvo Campero Castilla Corrico Daza "de la Cruz" "de Santa Cruz" "de Velasco" "de Vidal"
		Echenique Errázuriz Fernández Figueroa Franco Freire Gamarra Gorostiaga Grau
		Guilarte "La Mar" Latorre Lynch Melgarejo Monje Montero Montes Montt Orbegoso
		Pezet Rebolledo Ruíz-Tagle Salaverry "Santa María" Siles Sotomayor Toro Valencia Zañartu Zapata
	
	}
	callsigns = { }
}
PAR = {
	male = {
		names = { 
			Adolfo Agustín Alejandro Andrés Aníbal Antonio Bartolomé Bernardo David Diego
			Domingo Eduardo Emiliano Emilio Enrique Esteban Eusebio Federico Felipe Francisco
			Germán Hernando Hilarión Ignacio Isidoro Ismael Jorge José "José Miguel" Juan
			"Juan Antonio" "Juan Francisco" Justo Ladislao Luis Manuel Mariano Miguel Narciso
			Nicolás Pablo Patricio Pedro Ramón Rufino Ruperto Santiago Sebastián Severino Tomás
		
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Abaroa Ágreda Altamirano Arteaga Ballivián Baquedano Belzú Blanche Blanco Bulnes
		Cabrera Calvo Campero Castilla Corrico Daza "de la Cruz" "de Santa Cruz" "de Velasco" "de Vidal"
		Echenique Errázuriz Fernández Figueroa Franco Freire Gamarra Gorostiaga Grau
		Guilarte "La Mar" Latorre Lynch Melgarejo Monje Montero Montes Montt Orbegoso
		Pezet Rebolledo Ruíz-Tagle Salaverry "Santa María" Siles Sotomayor Toro Valencia Zañartu Zapata
	
	}
	callsigns = { }
}
PRU = {
	male = {
		names = { 
			Adolfo Agustín Alejandro Andrés Aníbal Antonio Bartolomé Bernardo David Diego
			Domingo Eduardo Emiliano Emilio Enrique Esteban Eusebio Federico Felipe Francisco
			Germán Hernando Hilarión Ignacio Isidoro Ismael Jorge José "José Miguel" Juan
			"Juan Antonio" "Juan Francisco" Justo Ladislao Luis Manuel Mariano Miguel Narciso
			Nicolás Pablo Patricio Pedro Ramón Rufino Ruperto Santiago Sebastián Severino Tomás
		
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Abaroa Ágreda Altamirano Arteaga Ballivián Baquedano Belzú Blanche Blanco Bulnes
		Cabrera Calvo Campero Castilla Corrico Daza "de la Cruz" "de Santa Cruz" "de Velasco" "de Vidal"
		Echenique Errázuriz Fernández Figueroa Franco Freire Gamarra Gorostiaga Grau
		Guilarte "La Mar" Latorre Lynch Melgarejo Monje Montero Montes Montt Orbegoso
		Pezet Rebolledo Ruíz-Tagle Salaverry "Santa María" Siles Sotomayor Toro Valencia Zañartu Zapata
	
	}
	callsigns = { }
}
URG = {
	male = {
		names = { 
			Agustín Antonio Atanasio Baltasar Bartolomé Bernardino Bernardo Cándido Carlos Cecilio
			Cirilo Claudio Domingo Emiliano Esteban Eugenio Evaristo Facundo Faustino Feliciano
			Félix Francisco Fructuoso Gabriel Gaspar Guillermo Hipólito Ignacio José "Juan José"
			"Juan Manuel" "Juan Ramón" Julio Justo Lorenzo Luis Manuel Marcial Máximo Miguel
			Nicolás Patricio Pedro Ramón Roberto Roque Salvador Santiago Torcuato Venancio
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Aguirre Avellaneda Báez Balcarce Bareiro Berro Brown Caballero Cruz "de Alvear"
		"de la Plaza" "de Rosas" "de Urquiza" Derqui Díaz Ellauri Escobar Flores González Jovellanos
		Juárez Justo Latorre López Machaín Maza Meza Mitre Paz Pedernera
		Pellegrini Pereira Quintana Rivarola Rivera Roca "Rodríguez de Francia" Rojas Rondeau Sáenz
		Santos Sarmineto Solano Tajes Uriburu Viamonte Vidal Williman Wisner Yrigoyen
	
	}
	callsigns = { }
}
VEN = {
	male = {
		names = { 
			Adolfo Agustín Alejandro Andrés Aníbal Antonio Bartolomé Bernardo David Diego
			Domingo Eduardo Emiliano Emilio Enrique Esteban Eusebio Federico Felipe Francisco
			Germán Hernando Hilarión Ignacio Isidoro Ismael Jorge José "José Miguel" Juan
			"Juan Antonio" "Juan Francisco" Justo Ladislao Luis Manuel Mariano Miguel Narciso
			Nicolás Pablo Patricio Pedro Ramón Rufino Ruperto Santiago Sebastián Severino Tomás
		
		  }
	}
	female = {
		names = { }
	}
	surnames = { 
		Abaroa Ágreda Altamirano Arteaga Ballivián Baquedano Belzú Blanche Blanco Bulnes
		Cabrera Calvo Campero Castilla Corrico Daza "de la Cruz" "de Santa Cruz" "de Velasco" "de Vidal"
		Echenique Errázuriz Fernández Figueroa Franco Freire Gamarra Gorostiaga Grau
		Guilarte "La Mar" Latorre Lynch Melgarejo Monje Montero Montes Montt Orbegoso
		Pezet Rebolledo Ruíz-Tagle Salaverry "Santa María" Siles Sotomayor Toro Valencia Zañartu Zapata
	
	}
	callsigns = { }
}