﻿name_list_pictish = {

	cadet_dynasty_names = {
		"dynn_Todd"
		"dynn_Mac_Uerb"
		"dynn_Hen"
		"dynn_Bili"
		"dynn_Circinn"
		"dynn_Ce"
		"dynn_Fotla"
		"dynn_Fib"
		"dynn_Fidach"
		"dynn_Miathi"
		"dynn_Des"
		"dynn_Fergusa"
		"dynn_Dun_Nechtain"
		"dynn_Mac_Beli"
		"dynn_Mac_Boanta"
		"dynn_Mac_Oengusa"
		"dynn_Cait"
		"dynn_Fortriu"
	}

	dynasty_names = {
		"dynn_Todd"
		"dynn_Mac_Uerb"
		"dynn_Hen"
		"dynn_Bili"
		"dynn_Circinn"
		"dynn_Ce"
		"dynn_Fotla"
		"dynn_Fib"
		"dynn_Fidach"
		"dynn_Miathi"
		"dynn_Des"
		"dynn_Fergusa"
		"dynn_Dun_Nechtain"
		"dynn_Mac_Beli"
		"dynn_Mac_Boanta"
		"dynn_Mac_Oengusa"
		"dynn_Cait"
		"dynn_Fortriu"
	}

	male_names = {
		Achiuir Aethon Aenbecan Allan Allcallorred Allisander Aniel Ardle Auust Bili Bran Breth Bridei Briog Broichan
		Brude Caltram Canu Canuall Canan Caradaig Caruorst Castant Castantin Ciniod Crup Dabuut Deocillimon Deoord
		Domelch Drest Drosten Eddarrnonn Elpin Enuidaig Erpin Galam Ganant Garalt Gede Gest Gigurum Girom Idual
		Iduallon Iestan Iuan Irb Lutrin Mael Maelchon Manath Mordeleg Morleo Murtolic Naiton Ninian Pedric Pedur
		Paul Pidarnoin Ru Ruatirch Rubert Rudri Telurg Telurgan Taran Tarla Uipoig Uist Uuochu
		Uoret Unen Unuist Urguist Usuullt Uthoil Uudrost Uuen Uuid Uuirp Uuredach Uuroid
	}
	female_names = {
		Addiena Abrella Allust Arnemetia Brethoc Bride Bronuen Caitrion Cristin Durilia Elaine
		Elen Eua Madru Maelmurie Mairi Margrud Maud Mor Morag Morien Muriel Neulina Sara
		Siunod Uen Uluen Uuena Uunis Uusbail
	}
	
	patronym_prefix_male = "dynnpat_pre_uab"
	patronym_prefix_female = "dynnpat_pre_ach"
	always_use_patronym = yes	

	pat_grf_name_chance = 30
	mat_grf_name_chance = 15
	father_name_chance = 5
	
	pat_grm_name_chance = 30
	mat_grm_name_chance = 15
	mother_name_chance = 10
	
	

	mercenary_names = {
		{ name = "mercenary_company_woad_raiders" coat_of_arms = "mc_woad_raiders" }
	}
}

name_list_welsh = {

	cadet_dynasty_names = {
		"dynn_Cynfyn"
		"dynn_Caereinion"
		"dynn_Glastenning"
		"dynn_Lleyn"
		"dynn_Mostyn"
		"dynn_Rhufoniog"
		"dynn_Maelor"
		"dynn_Penllyn"
		"dynn_Tewdwr"
		"dynn_Meilyr"
		"dynn_Mochnant"
		"dynn_Buellt"
		"dynn_Llewellyn"
		"dynn_Mechain"
		"dynn_Cedewain"
		"dynn_Penweddig"
		"dynn_IA_l"
		"dynn_Amwythig"
		"dynn_Caerloyw"
		"dynn_Emlyn"
		"dynn_Ystrad_Tywi"
		"dynn_Rhuddlan"
		"dynn_Llwydiarth"
		"dynn_Aberavon"
		"dynn_Dunoding"
		"dynn_Pebidiog"
		"dynn_Deugleddyf"
		"dynn_Deheuwynt"
		"dynn_Eginog"
		"dynn_Gorfynydd"
		"dynn_Gwyr"
		"dynn_Senghenydd"
		"dynn_Crwthor"
		"dynn_Arfon"
		"dynn_Gwynn"
		"dynn_Cadfeal"
		"dynn_Cannevet"
		"dynn_Llyn"
		"dynn_Gwarthaf"
		"dynn_Aeron"
		"dynn_Emlyn"
		"dynn_Cedweli"
		"dynn_Gwrinydd"
		"dynn_Talgarth"
		"dynn_Pengwern"
		"dynn_Penrhys"
		"dynn_Lloyd"
		"dynn_Llifon"
		"dynn_Abermenai"
		"dynn_Penfro"
		"dynn_Gilmyn"
		"dynn_Conwy"
		"dynn_Clwyd"
		"dynn_Tal-y-bont"
		"dynn_Isaled"
		"dynn_Talhaiarn"
		"dynn_Brynffenigl"
		"dynn_Llechwedd"
		"dynn_Cefeliog"
		"dynn_Carmarthen"
		"dynn_Caenogion"
		"dynn_Maelienydd"
		"dynn_Elfael"
		"dynn_Mynydd"
		"dynn_Bangor"
		"dynn_Mynyw"
		"dynn_Llandaff"
		"dynn_Arllechwedd"
		"dynn_Tegaingl"
		"dynn_Anwyl"
		"dynn_Cyfeiliog"
		"dynn_Fane"
		{ "dynnp_of" "dynn_Bristol" }
		"dynn_Ynys_Cybi"
		"dynn_Gruffydd"
		"dynn_Tegaingl"
		"dynn_Coel"
		"dynn_Glywysing"
		"dynn_Llywelin"
		"dynn_Cynllibiwg"
		"dynn_Evans"
		"dynn_Maelienydd"
		{ "dynnp_de" "dynn_la_Pole" }
		"dynn_Rhosyr"
		"dynn_Cemais"
		"dynn_Meirionydd"
		"dynn_Ynys_Enlli"
		"dynn_Aberdaron"
		"dynn_PenmO_n"
		"dynn_Ystrad_Clud"
		"dynn_Buellt"
		"dynn_Llwydiarth"
		"dynn_Caerloyw"
		"dynn_Brogyntyn"
		"dynn_Ddyrnllwg"
		"dynn_Glodrydd"
	}

	dynasty_names = {
		"dynn_Cynfyn"
		"dynn_Caereinion"
		"dynn_Glastenning"
		"dynn_Lleyn"
		"dynn_Mostyn"
		"dynn_Rhufoniog"
		"dynn_Maelor"
		"dynn_Penllyn"
		"dynn_Tewdwr"
		"dynn_Meilyr"
		"dynn_Mochnant"
		"dynn_Buellt"
		"dynn_Llewellyn"
		"dynn_Mechain"
		"dynn_Cedewain"
		"dynn_Penweddig"
		"dynn_IA_l"
		"dynn_Amwythig"
		"dynn_Caerloyw"
		"dynn_Emlyn"
		"dynn_Ystrad_Tywi"
		"dynn_Rhuddlan"
		"dynn_Llwydiarth"
		"dynn_Aberavon"
		"dynn_Dunoding"
		"dynn_Pebidiog"
		"dynn_Deugleddyf"
		"dynn_Deheuwynt"
		"dynn_Eginog"
		"dynn_Gorfynydd"
		"dynn_Gwyr"
		"dynn_Senghenydd"
		"dynn_Crwthor"
		"dynn_Arfon"
		"dynn_Gwynn"
		"dynn_Cadfeal"
		"dynn_Cannevet"
		"dynn_Llyn"
		"dynn_Gwarthaf"
		"dynn_Aeron"
		"dynn_Emlyn"
		"dynn_Cedweli"
		"dynn_Gwrinydd"
		"dynn_Talgarth"
		"dynn_Pengwern"
		"dynn_Penrhys"
		"dynn_Lloyd"
		"dynn_Llifon"
		"dynn_Abermenai"
		"dynn_Penfro"
		"dynn_Gilmyn"
		"dynn_Conwy"
		"dynn_Clwyd"
		"dynn_Tal-y-bont"
		"dynn_Isaled"
		"dynn_Talhaiarn"
		"dynn_Brynffenigl"
		"dynn_Llechwedd"
		"dynn_Cefeliog"
		"dynn_Carmarthen"
		"dynn_Caenogion"
		"dynn_Maelienydd"
		"dynn_Elfael"
		"dynn_Mynydd"
		"dynn_Bangor"
		"dynn_Mynyw"
		"dynn_Llandaff"
		"dynn_Arllechwedd"
		"dynn_Tegaingl"
		"dynn_Anwyl"
		"dynn_Cyfeiliog"
		"dynn_Fane"
		{ "dynnp_of" "dynn_Bristol" }
		"dynn_Ynys_Cybi"
		"dynn_Gruffydd"
		"dynn_Tegaingl"
		"dynn_Coel"
		"dynn_Glywysing"
		"dynn_Llywelin"
		"dynn_Cynllibiwg"
		"dynn_Evans"
		"dynn_Maelienydd"
		{ "dynnp_de" "dynn_la_Pole" }
		"dynn_Rhosyr"
		"dynn_Cemais"
		"dynn_Meirionydd"
		"dynn_Ynys_Enlli"
		"dynn_Aberdaron"
		"dynn_PenmO_n"
		"dynn_Ystrad_Clud"
		"dynn_Buellt"
		"dynn_Llwydiarth"
		"dynn_Caerloyw"
		"dynn_Brogyntyn"
		"dynn_Ddyrnllwg"
		"dynn_Glodrydd"
	}

	male_names = {
		Adda Adgar Adran Aeddan Alan Aldwr Algwyn Alisander Alured Alwyn Anarawd Andreas Aneurin Anlaff Anllech Annwn Argad Arod Arthen Arthfael Arthfoddw Arthwr Arthws Arthwys Asa Asaph Awst Aron Adwen Aerdeyrn Aelhaiarn Aelhaearn Athrwys Alffryd Aldbyrdd Aneirin Aergol Alser Arthlwys Amlawdd Afloeg Annun Afan Alawn Aneirin Arthmail
		Bangar Bedwyr Beli Berthgwyn Berthwallt Bleddyn Bledrig Bleiddud Branwaladr Bride Briog Brochfael Brwt Brwyn Brychan BrA_n Baruc Barruc Blegywryd Bleddri Budig Buddig Brochwel Boddw Bwchwdw Brochmail 
		Cadell Cadeyrn Cadfael Cadfan Cadog Cadw Cadwal Cadwaladr Cadwallon Cadwared Cadwgan Cadwr Cai Caid Cain Caradog Casnar Caswallon Cawdaf Cedig Cedwyn Ceneu Ceredig Clydog Coel Corentin Cuhelyn Custennin Cwlfyn Cwrig Cydifor Cydrych Cynan Cynddelw Cyndyddan Cynddylan Cyndeyrn Cynfael Cynfarch Cynfawr Cynfeddw Cynfelyn Cynfran Cynfyn Cyngar Cyngen Cynwallon Cynwared Cynwrig Cynwyd Cynyr Cysteint Caffo Carantoc Ceitho Cunedda Celynin Cewydd Cuneglasus Cynan Cynbyrdd Cydwlff Cloten Caten Cynon Corun Cyrudr Cadoc
		Dafydd Deheuwant Deiniol Dewi Dogfael Drystan Dumnagual Dwyfan Dyfnarth Dyfnwal Dyfnwallon Dynod Dywel Dingad Dogfan Dyfnan Doeg Dunod Doged
		Edern Ednyfed Ednywain Edryd Edwyn Edylfred Einion Elfin Elidyr Elis Elisedd Elud Elystan Emrys Enfidaig Erb Erclwf Eudaf Ewyas Eigron Eluned Eigrad Elli Elisedd Euddogwy Eilliau Elwystl Eluadd Edynfed Edelig Eiddyn
		Ffernfael Ffilip Ffriog Ffwdwr Fragan Ffransis Fychan Fyrsil
		Gamon Garmon Geraint Gerallt Glwyddien Glywys Godwyn Goronwy Gronw Gruffydd Grygor Guret Gwalchmai Gwen Gwenwynwyn Gwerstan Gwerthefyr Gwerthern Gwydol Gwydolin Gwyn Gwidyr Gwilym Gwrfawr Gwrfoddw Gwrgant Gwrgeneu Gwrgi Gwriad Gwrfyw Gwrhai Gwrddlew Gwrtheli Gartheli Gildas Govan Glodrydd Glast Gruffudd Gwynllyw Garthog Gwaethfoed Gryg
		Harri Herewallt Huw Hywel Helig Hyfaidd Hydwn
		Iago Ivor Idnerth Idwal Idwallon Iestyn Ieuan Ifor Io Ioan Iolo Iorwerth Ithel Ilar Isan Ieuaf Idgwyn
		Lles Llew Llyr Llywarch Llywelyn Llibio Leweci Llawr
		Macsen Madog Mael Maelcwn Maelgwn Maenyrch March Maredudd Math Mawgan Meilyr Meirchion Meiriadog Meirion Merfyn Meurig Mihangel Morfarch Morgan Morien Morydd Mwyn Myrddin Maelog Mydan Manwgan Mechwyn Meilir
		Naufedd Neithon Nowy Nynniaw
		Oswallt Owain Oucydd
		Padern Padrig Pandoff Pasgen Padarn Pawl Pedr Peredyr Publig Pyr Peirio Peibio
		Rheinallt Rhicert Rhigeneu Rhirid Rhiwal Rhiwallon Rhobert Rhodri Rhufon Rhun Rhydderch Rhydog Rhys Riaged Richwin Rhychwyn Rhuddfedel
		Sandde Sawyl Seferus Seisyll Selyf Senyllt Serigi Sieffre Sion Sior Siwauna Steffen Stinian Sulien Serwyl 
		Taliesin Tegonwy Tegwyd Teilo Teithfalch Teudebur Tewdos Tewdrig Tewdwr Tomos Trahaearn Tudur Tudwal Tudwallon Tydy Tyfoedd Tysilio Tyfrydog Tathyw Tudclyd Tydecho Tysul Tewdws Teithrin Teithfallt Tybion Tydiwe
		Urien Uthyr Umbrafel Uilleamric Usai Uffa
		Ynyr Ysfael Yneigir Yneigr
	}
	female_names = {
		Addiena Aelwyd Aeronwen Aeronwy Afrella Alys Angharad Annes Annest Annwyl Anowed Arddyn Arianrhod Arianwen Abertha Alwen Anwyl Arianell Arilda
		Blodwen Bronwen Branwen Bareu Berchig Bereu
		Catrin Ceindrych Ceridwen Cerie Cerys Cicely Clarisant Creirwy Cristin Ceinwen
		Danhadlwen Delyth Denis Dwynwen Dwywai Dyddgu
		Efa Effros Efrddyl Efyrddyl Eiliwedd Elaine Elen Eleri Elinion Elinor Ellyn Enid Essyllt Euronwy Ethyllt
		Ffelis Ffion Fflur Ffraid
		Glynys Gwen Gwenasedd Gwenfrewi Gwenhwyfach Gwenhwyfar Gwenllian Gwenwyn Gwerfyl Gwladys Gwawl Gwyar Goleuddydd Gwennol Gwenllwyfo Gwenog
		Haer Hawys Heledd Hellawes Heulwen Hunydd Hywela
		Ilud Isabel
		Llear Llecci Lleigy Lleuca Lowry
		Mabyn Maches Madrun Maelrys Mair Mali Mallt Marared Marchell Margred Marwenna Mawd Melisant Morganna Morien Myfanwy Morfudd
		Nest Nesta Newlyna Non
		Olwen Onbrawst Owena
		Prawst
		Ragnell Rhiaindrech Rhiainfelt Rhiannon Rhonwen
		Sannant Sara Senena Sibyl Sioned Siwan SiA_n Susanna
		Tangwystl Tegla Tegid Tegwen
		Ysbail Ystradwel Ygerna
	}
	
	dynasty_of_location_prefix = ""
	
	
	patronym_prefix_male = "dynnpat_pre_ap"
	patronym_prefix_male_vowel = "dynnpat_pre_vow_ab"
	patronym_prefix_female = "dynnpat_pre_ferch"	
	always_use_patronym = yes

	# Chance of male children being named after their paternal or maternal grandfather, or their father. Sum must not exceed 100.
	pat_grf_name_chance = 80
	mat_grf_name_chance = 0
	father_name_chance = 0
	
	# Chance of female children being named after their paternal or maternal grandmother, or their mother. Sum must not exceed 100.
	pat_grm_name_chance = 10
	mat_grm_name_chance = 50
	mother_name_chance = 0
	
	

	mercenary_names = {
		{ name = "mercenary_company_lawgochs_followers" }
		{ name = "mercenary_company_band_of_horned_welshmen" }
	}
}

name_list_breton = {

	cadet_dynasty_names = {
		{ "dynnp_de" "dynn_Dinan" }
		{ "dynnp_de" "dynn_VitrE_" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Cornouaille" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Rohan" }
		{ "dynnp_de" "dynn_PorhoE_t" }
		{ "dynnp_of" "dynn_Brittany" }
		"dynn_Tranvouez"
		{ "dynnp_de" "dynn_ChA_teaubriant" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Nantes" }
		"dynn_Leon"
		"dynn_Guennec"
		"dynn_Pensec"
		"dynn_Scoarnec"
		"dynn_Riowall"
		{ "dynnp_de" "dynn_Vannes" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Bretagne" }
		"dynn_Kerouac"
		"dynn_Paignon"
		"dynn_Sant_Nazar"
		"dynn_Tanguy"
		"dynn_Parisy"
		"dynn_Henbont"
		{ "dynnp_de" "dynn_Herve" }
		"dynn_Sant_Brieuc"
		"dynn_Sant_Mikael"
		{ "dynnp_de" "dynn_Leon" }
		"dynn_Gwened"
		{ "dynnp_de" "dynn_Rennes" }
		{ "dynnp_de" "dynn_GuE_rande" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Naoned" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Rais" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Brest" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Kastell_Paoll" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Kemper" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Cornouailles" }
		{ "dynnp_de" "dynn_TrE_guier" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Combourg" }
	}

	dynasty_names = {
		{ "dynnp_de" "dynn_Dinan" }
		{ "dynnp_de" "dynn_VitrE_" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Cornouaille" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Rohan" }
		{ "dynnp_de" "dynn_PorhoE_t" }
		{ "dynnp_of" "dynn_Brittany" }
		"dynn_Tranvouez"
		{ "dynnp_de" "dynn_ChA_teaubriant" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Nantes" }
		"dynn_Leon"
		"dynn_Guennec"
		"dynn_Pensec"
		"dynn_Scoarnec"
		"dynn_Riowall"
		{ "dynnp_de" "dynn_Vannes" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Bretagne" }
		"dynn_Kerouac"
		"dynn_Paignon"
		"dynn_Sant_Nazar"
		"dynn_Tanguy"
		"dynn_Parisy"
		"dynn_Henbont"
		{ "dynnp_de" "dynn_Herve" }
		"dynn_Sant_Brieuc"
		"dynn_Sant_Mikael"
		{ "dynnp_de" "dynn_Leon" }
		"dynn_Gwened"
		{ "dynnp_de" "dynn_Rennes" }
		{ "dynnp_de" "dynn_GuE_rande" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Naoned" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Rais" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Brest" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Kastell_Paoll" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Kemper" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Cornouailles" }
		{ "dynnp_de" "dynn_TrE_guier" }
		{ "dynnp_de" "dynn_Combourg" }
	}
	
	male_names = {
		Adoyre Adrien Aedan Agustin Alan Alar Aldrien Alfrond Alor Alured Alwen Anaoc Anaubritou Anaugen Anauguethen Anauguoret Anauhocar Andreas Aniud Anton Argantbri Argantmoet Arnalt Arthel Arthguiu Arthmael Arthueu Arthuiu Arthur Austol Aihran Alain Arzhel Aelmaer Argantmael Artmael Aergol Armel Ainmarc_h Arzano Arganthec Aedoc Addon Albin Albedoc Arthbri Audroen Anauhed Andrest Anaweten Athael Aourken Artoc Aernoc Aodoc Aurgant Auguen Audren Alizandr Andre Anseval Antoin Antoin Armant Arnau Andrev Amory
		Baldoen Bastian Beli Beltram Benabic Berenger Bernead Berthgualt Bledric Bledros Bleidcum Bletcu Blethin Blethiut Bodan Bran Brangualart Branhucar Branoc Brenci Brendan Breselconan Breselcoucant Breselgar Breseloc Breselueu Brethoc Brient Brigualt Brioc Brithael Brochuael Bronmael Budguoret Budhoiarn Budic Budoc Buhedoc Butgual Bernez Beredoc Budmail Budhael Brientmael Bleidri Biuuen Bliguin Belioc Bodhoiarn Branfael Buduuin Brannoc Bermael Berhouarn Beric Berruhel Berwal Beliou Brioc Budwal Branwal Bugalou Brocmael Brengall Brihomarc_h Boc_han Branzic Beuzec Bernardh
		Cadan Cadaouen Cadarvan Cadiou Cadoc Cador Cadou Cantgueithen Caradec Caradoc Carantoc Catgualart Catuallon Catguethen Catguoret Catgutic Cathno Catnimed Catuod Caurantin Ceneu Cenguethen Cenmarhoc Cenmin Cenmonoc Cingur Cinhoedl Clemen Clodouan ClotwoI_on Comoere Conan Concen Condeleu Condidan Congar Conmael Conmonoc Conogan Conredeu Conuallon Conmarch Convelin ConwoI_on Corguethen Courantgern Courantmonoc Culmin Custent Custentin
		Dauid Deniel Denis Deroch Derrien Deui Deurhoiarn Domnoret Domuel Donual Donuallon Drogon Duenerth Dumnarth Danoc Darnoc Denoal Dremval Donwal Dougen Dibun Danwal Derien Deroen Diguin Dimael Domual Dumon Dunwal Dunmon Duguen Duloen Daget Dagmael Daguuoret Deroc Daroethan Deskonoc Donart Donuuoret Donnoc Docmael Docuuoret Docgwin Docvram Docuoret Dornoc Dornuuoret Draigant Draeguuoret Dragan Drastuuoret Drastmael Drustuuoret Drustgon
		Edern Edouart Eguen Eon ErispoE_ Erouan Estienne Etgual Eudon Euhocar Euhoiarn Eusebi Even Evrard Eran Ebrahen Ebrard Ebuuen Edar Edwal Edwistl Edwin Efwal Egron Ehaarn Ehouarn Ehuel Elouan Elar Eliav Eliaz Elioc Eliohan Ellogan Eloen Eloi Emgar Emion Emyr Enbri Enchor Enedoc Enhael Enhouarn Enig Enoc Eoan Eoged Eoric Erec Ergar Erhouarc Erien Ermael Ermin Ernestin Erwan Esperan Estocan Etgar Ethon Etien Etival Euaroc Euarn Euhael
		Farinmael Ferant Fracan Framual Fransaz Frioc Floc_h Fachnan Falchaerl Falc_hun Falto Fargon Faris Farren Fasc_han Fawn Fearn Feazar Fegen Feien Felain Felguar Felgwin Falc_hunet Felir Fellin Felorn Felyan Ferar Ferdan Ferc_han Fergan Ferguen Ferguenet Feriol Fernan Ferro Fersan Festan Festin Feudan Fian Filor Filaun Fineg Finernet Fingor Fioran Firian Fismael Fonan Faelmon Faelhen Faeluuon Faelbruoc Faelbiu Faeloc_h Falc_haer Flamoc_h Flambrenoc_h Fastoc_h Foroc_h Forguoret Felep FraN_souez
		Garmon Geofroi Geralt Gereint Gestin Gilbert Godefroi Goennoc Gouesnon Goulwen Gouremor Gourmaelon Gralon Gratcant Gregor Grifiud Guallon Gualter Gudual Guecon Guenerdon Guenhael Guentanet Guentiern Gui Guiharan Guihomarch Guihomart Guilherm Guincalon Guincum Guinhael Guinhoiarn Guinoc Guinol Guithrit Guitol Guobrian Guocon Guoedanau Guoedatoe Guoednou Guoethoiarn Guoletec Guorbili Guordotal Guoretan Guorethoiarn Guorhoiarn Gurbodu Gurcant Gurcencor Gurceneu Gurci Gurcon Gurdilic Gurgen Gurguaret Gurguist Gurguistl Gurheter Guriant Gurlouen Gurmael Gurmaeloc Gurmhaelon Gurthcid Gurthiern Guruant Guerech Gueroc Guethenan Guethencar Guethencor GuethenwoI_on Guethenhoiarn Guethenoc Gwilherm Gwilhaff
		Haelcomarch Haelguethen Haelguoret Haelhoiarn Haeloc Haeloubri Haermael Hammelin Hamon Harscoit Hedyn Heranal Herri Hesdren Hincomhal Hinguethen Hocar Hoconan Honfroi HoE_l Huiarnal Huiarnbili Huiarnviu Hunfroi Haerviu Haerbod Haelmeur Hoel Hernoc Hervel Hingant Heuri Houarn Houarneu Houarnbiu Haerveg Huelin Hoelin Henoc Haerloth Henmael Heussan Hiarn Hiarnoic Hervin Houarnec Haelvian Heurioc Henvern Hoern Haurgan Haernri
		Iacob Iarcun Iarnbud Iarncant Iarncar Iarndetguid Iarnegon Iarnuallon Iarnuocon Iarnhitin Iedechael Iehan Ilcarthon Ildut Iliud Inisian Iocilin Iodoc Ionas Iosep Iudcum Iuduallon Iudhael Iudicael Iudnerth Iudnimet Iustoc Iudoc Iudual Iumael Iunceneu Iunuocon Iunmonoc
		Jord Jacme Jacut Jagu Jak Jakez Jakou Janick Jaoua Jaouen Jaoven Jegu Jekel Jestin Jezekael Judicael Judikael Jezekel Jezekelig Jikael Jodagan Jehan Jenovef Judmael
		Leucum Loi Lorens Louenan Loumarch LouI_s Lohaer Loueleg Louarn Lannou Landeven Langor Lannenoc Lannveur Lannael Laudren Launou Lautoen LoI_c Loarn Lugan Leuan Loiz Laorans
		Karlez Kentin
		Maelcon MaeldoI_ Maelhuedoc Maeloc Maelscoet Maelscuet Maenceneu Maenci March Marthin MatheudoI_ Mathias Matoc Matuid Maugan Mauric Medrod Meldroc Meriadoc Mermin Meugan Meven Michel Morcant Morcondeleu Morgen Morguethen Morhaetho Mormarch Morvan Mortiern Maertin Mikael Mazheu
		Neven Nicolaz Nodethael Nodhoiarn NominoE_ Nougui
		Oliuer Oswallt Oromael Ouen Onen Oan Oanmael Oanwal Oanoc Oel Oelmael Oetgar Ogon Ohaeloc Ohaelouan
		Padric Paol Pascueten Patern Petroc Phelippe Piran Prigent Primael Primarhoc Putrael PE_r
		Ralf Raoul Renan Resmen Riacet Ribald Ricart Riceneu Richwin Ridoredh Riualtr Rihouen Rinduran Rioc Riol Riwal Riuallon Rodric Roenualloc Roenuallon Roenuolou Roenhoiarn Rolland Ronan Roparth Roucen Rumon Ryd Rodber Ric_hart
		Salenn Salomon Samson Samuel Stefen Sulgen Sulhoiarn Sulmonoc Sultiern
		Talan Talhoiarn Tanci Tanet Tanhoiarn Telent Terithien Tethion Teudric Teudur Tibault Tiernan Tiernmael Tiernoc Tiernualloc Tiernuallon Treveur Tristan Tuduallon Tudur Tugdual
		Ungust Urbcen Urbien Urblon Urvod Uther
		Vincenne
	}
	female_names = {
		Aanor Abrelda Adela AdelaI_da Adelindis Adeltrudis Aedoc Aeluit Agnes Alana Alis Anaguistl Anaudat Anaudrec
		Anauhouguel Anauprost Andrea Anna Aourcen Aouregan Aourell Aouren Argantan Argantdrec Arganteila Arganteilin Argantguistl Arganthael Argantlon
		Argantmoet Artaca Avandrec Avenie Beladora Berchet Berengaria Bernegarda Berta Berthildis Bertissa Bleutuen Brendana
		Bronuen Buriana Canna Cateline Catguistl Cecilia Ceindrec Ceinguled Cleirui Condeleu Constansa
		Cristen Dengel Deniela Denise Diuset Dreanau Drebiu Dreguoreth Drelouguen Drichglur Drilego Duihon Elara Eleanor Eleina
		Elena Elesbed Elisaued Elwen Emma Endellion Ennoguent Enoguen Enora Eonnecte Erouana Ewsannec Fuandrec Gaela
		Geberga Glades Gloiucen Gloiumed Guelet Guenbrith Guencen Guencenedl Guencor Guenguerthlon Guenguistl Guenguiu Guenmon Guenna Guenneret
		Guennguar Gueruel GuigoE_don Guillemecte Gwenn Halbiu Hawis Herannuen Hodierne Igerna Ignoguen Ilcum Ildegarda
		Iofa Iouenna Isabelle Iseult Iudhent Iudlouguen Iudprost Janed Judhael Languoret Leonore Leueer Leuhemel
		Leuoc Louhelic Luncen Maben Magdalene Marguarite Mari Medguistl Meduil Melita Meonre Milian Mona Morganne
		Morguetel Moruen Moruith Morvana Neulenna Nodguoret Nodiunet Nolwenne Nonne Oncenedl Oncum Onguen Ordguydel Ourcen Ourdilic Perenn
		Proscen Prosguetel Prostlon Rannoeu Riguistl Rimoet Rioanon Rioanon Rioantcen Rioantdrec Rioantel Rioantguellt Roenhael Roinoc
		Ronana Rozenn Rum Rumun Seva Stefania Steren Sulcar Sulcen Sulgubri Sulgwen Sulleisoc Sulmed Susanne Tandrec Tanetbiu Tanetlowen
		Tanguistl Tedvil Tephaine Thomine Tibourge Trifine Tristana Uriell
	}
	
	dynasty_of_location_prefix = "dynnp_de"
	
	patronym_prefix_male = "dynnpat_pre_mab"
	patronym_prefix_female = "dynnpat_pre_verch"
	always_use_patronym = yes
	
	
	
	# Chance of male children being named after their paternal or maternal grandfather, or their father. Sum must not exceed 100.
	pat_grf_name_chance = 80
	mat_grf_name_chance = 0
	father_name_chance = 0
	
	# Chance of female children being named after their paternal or maternal grandmother, or their mother. Sum must not exceed 100.
	pat_grm_name_chance = 10
	mat_grm_name_chance = 50
	mother_name_chance = 0
	
	

	mercenary_names = {
		{ name = mercenary_company_company_of_bretons}
	}
}

name_list_cornish = {

	cadet_dynasty_names = {
		"dynn_Arundell"
		"dynn_Killigrew"
		"dynn_Boscawen"
		"dynn_Rashleigh"
		"dynn_Vyvyan"
		"dynn_Trelawne"
		"dynn_Cadell"
		"dynn_Dinefwr"
		"dynn_Rhodri"
		"dynn_Llywarch"
		"dynn_Tewdwr"
		"dynn_Gruffydd"
		"dynn_Pebidiog"
		"dynn_Cemaes"
		"dynn_Emlyn"
		"dynn_Is_Aeron"
		"dynn_Uwch_Aeron"
		"dynn_Penweddig"
		"dynn_Mawr"
		"dynn_Dychan"
		"dynn_Cydweli"
		"dynn_Gwyr"
		"dynn_Gwyn"
		"dynn_Bre"
		"dynn_Pren"
		"dynn_Avon"
		"dynn_Den_Bal"
		"dynn_Descajor"
	}

	dynasty_names = {
		"dynn_Arundell"
		"dynn_Killigrew"
		"dynn_Boscawen"
		"dynn_Rashleigh"
		"dynn_Vyvyan"
		"dynn_Trelawne"
		"dynn_Cadell"
		"dynn_Dinefwr"
		"dynn_Rhodri"
		"dynn_Llywarch"
		"dynn_Tewdwr"
		"dynn_Gruffydd"
		"dynn_Pebidiog"
		"dynn_Cemaes"
		"dynn_Emlyn"
		"dynn_Is_Aeron"
		"dynn_Uwch_Aeron"
		"dynn_Penweddig"
		"dynn_Mawr"
		"dynn_Dychan"
		"dynn_Cydweli"
		"dynn_Gwyr"
		"dynn_Gwyn"
		"dynn_Bre"
		"dynn_Pren"
		"dynn_Avon"
		"dynn_Den_Bal"
		"dynn_Descajor"
